
8YU同步帶
8YU同步帶采用日本進口優質合成氯丁膠,并配入多種不同用途的橡膠輔料;骨架材料為日本進口的優質玻璃纖維線繩;帶齒表面用尼龍66高彈力布做保護。 8YU同步帶采用帶齒與帶輪齒嚙合來傳遞動力,是一種新型的同步傳動方式。而且,產品不需要潤滑、無滑差、無污染、噪音少;傳動效率達98%以上,速比范圍可達1:10,允許線速度可達50m/s,傳動率從幾百瓦到數百千瓦,還適用多軸傳動。 8YU同步帶的動態曲饒性能和抗龜裂性能都比較好,臭氧性能優良,還具有耐老化、耐熱、耐磨等特性。
熱度: 時間:2014年05月08日 作者:慈溪市龍韻同步帶公司
規格 | 節線長 (mm) | 模寬(mm) | 齒數 |
320-8YU | 320.00 | 450 | 40 |
480-8YU | 480.00 | 450 | 60 |
536-8YU | 536.00 | 450 | 67 |
560-8YU | 560.00 | 450 | 70 |
600-8YU | 600.00 | 450 | 75 |
632-8YU | 632.00 | 450 | 79 |
640-8YU | 640.00 | 450 | 80 |
680-8YU | 680.00 | 450 | 85 |
720-8YU | 720.00 | 450 | 90 |
728-8YU | 728.00 | 450 | 91 |
800-8YU | 800.00 | 450 | 100 |
832-8YU | 832.00 | 450 | 104 |
864-8YU | 864.00 | 450 | 108 |
880-8YU | 880.00 | 450 | 110 |
888-8YU | 888.00 | 450 | 111 |
920-8YU | 920.00 | 450 | 115 |
976-8YU | 976.00 | 450 | 122 |
1016-8YU | 1016.00 | 450 | 127 |
1032-8YU | 1032.00 | 450 | 129 |
1064-8YU | 1064.00 | 450 | 133 |
1080-8YU | 1080.00 | 450 | 135 |
1096-8YU | 1096.00 | 450 | 137 |
1120-8YU | 1120.00 | 450 | 140 |
1136-8YU | 1136.00 | 450 | 142 |
1184-8YU | 1184.00 | 450 | 148 |
1200-8YU | 1200.00 | 450 | 150 |
1256-8YU | 1256.00 | 450 | 157 |
1280-8YU | 1280.00 | 450 | 160 |
1296-8YU | 1296.00 | 450 | 162 |
1312-8YU | 1312.00 | 450 | 164 |
1320-8YU | 1320.00 | 450 | 165 |
1336-8YU | 1336.00 | 450 | 167 |
1344-8YU | 1344.00 | 450 | 168 |
1352-8YU | 1352.00 | 450 | 169 |
1376-8YU | 1376.00 | 450 | 172 |
1440-8YU | 1440.00 | 450 | 180 |
1464-8YU | 1464.00 | 450 | 183 |
1600-8YU | 1600.00 | 450 | 200 |
1656-8YU | 1656.00 | 450 | 207 |
1760-8YU | 1760.00 | 450 | 220 |
1800-8YU | 1800.00 | 450 | 225 |
1904-8YU | 1904.00 | 450 | 238 |
2000-8YU | 2000.00 | 450 | 250 |
2064-8YU | 2064.00 | 450 | 258 |
2200-8YU | 2200.00 | 450 | 275 |
2320-8YU | 2320.00 | 450 | 290 |
2400-8YU | 2400.00 | 450 | 300 |
如何購買8YU同步帶
同步帶和同步帶輪廣泛應用在各種行業,按照齒型可以分為:英制梯型齒同步帶、公制T型齒同步帶、HTD圓弧齒同步帶、STD/STS齒形同步帶、RPP/YU齒形同步帶等,如果您正對同步帶和同步帶輪這方面有需求或需要了解,您可以通過QQ或電話與我們聯系,我們將竭誠為您服務。慈溪市龍韻同步帶有限公司為您提供優質高精度產品、性價比高、快速準時交貨期、對售后進行5S跟蹤服務。希望我們能攜手合作、共創未來。
公司:慈溪市龍韻同步帶有限公司
聯系人:楊小姐 QQ:117623025
手機:13968203611 18968339691
傳真:0574-63782973
電話:0574-63782991